Vepetuloksia 2008 Vepetuloksia 2007
SOVELTUVUUSKOKEEN (SOVE) LÄPÄISSEITÄ
| aika | paikka | koira | ohjaaja | apuohjaaja | pisteet |
| 31.8.06 | Helsinki | LABNOU Lucky My Love MeTender "Indy" | Ulla Pihlaja | Carita Nurminen | 92 |
| 11.9.05 | Helsinki | SUUSNA Gigabit Black Brilliant "Peppi" | Maria Hautala | Minna Pessi | 100 |
| 14.8.05 | Sipoo | SAKPAI Evergrey´s Eko-Satiini "Varjo" | Carita Nurminen | Veronica Czekaj | 75 |
| 30.7.05 | Masku | BORCOL Decathlete´s Fidus Achates "Aino" | Mia Laamanen | Hanna Heikniemi-Patama | 69 |
| 2.7.05 | Sipoo | SILNOU Lireena´s Kirsten Kamilla "Mitzi" | Minna Pessi | 71 | |
| 31.7.04 | Espoo | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | Merkka Gould | 100 |
| 10.9.00 | Helsinki | BELPAG Echinoidea Alcathraz "Zulu" | Jenni Harjuoja | 98 | |
| 12.8.01 | Espoo | LABNOU Balabras Black is Black "Jojo" | Svea Vilén | 90 | |
| 3.7.99 | Masku | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 98 | |
| 14.9.96 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | Pirjo Ritovuori | 98 |
ALOKASLUOKAN TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | apuohjaaja | pisteet | muuta: |
| 16.9.06 | Helsinki | LABNOU Lucky My Love MeTender "Indy" | Ulla Pihlaja | 100 | ALO1 | |
| 31.8.06 | Helsinki | SAKPAI Evergrey´s Eko-Satiini "Varjo" | Carita Nurminen | 97 | siirtoAVO | |
| 18.8.06 | Forssa | SAKPAI Evergrey´s Eko-Satiini "Varjo" | Carita Nurminen | 98 | ALO1 | |
| 9.7.06 | Janakkala | SAKPAI Evergrey´s Eko-Satiini "Varjo" | Carita Nurminen | 82 | ALO2 | |
| 28.8.05 | Helsinki | SAKPAI Evergrey´s Eko-Satiini "Varjo" | Carita Nurminen | Jenni Harjuoja | 68 | ALO3 |
| 27.8.05 | Helsinki | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | Jenni Harjuoja | 100 | siirtoAVO |
| 14.8.05 | Sipoo | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | Kim Viljanen | 96 | ALO1 |
| 16.7.05 | Masku | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | kiltti tuntematon | 81 | ALO2 |
| 31.7.05 | Masku | BORCOL Decathlete´s Fidus Achates "Aino" | Mia Laamanen | Seija Brandt | 65 | ALO3 |
| 17.7.05 | Masku | SILNOU Lireena´s Kirsten Kamilla "Mitzi" | Minna Pessi | 98 | siirtoAVO | |
| 3.7.05 | Hämeenlinna | SILNOU Lireena´s Kirsten Kamilla "Mitzi" | Minna Pessi | 98 | ALO1 | |
| 15.6.05 | Helsinki | SILNOU Noanarkin Ardea Cinerea "Matilda" | Minna Pessi | 100 | siirtoAVO | |
| 8.9.02 | Espoo | LABNOU Balabras Black is Black "Jojo" | Svea Vilén | 75 | ALO3 | |
| 13.7.02 | Espoo | LABNOU Balabras Black is Black "Jojo" | Svea Vilén | 73 | ALO0 | |
| 19.8.01 | Espoo | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 95 | siirtoAVO | |
| 15.7.01 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | Katja Taponen | 99 | ALO1 |
| 17.6.01 | Helsinki | BELPAG Echinoidea Alcathraz "Zulu" | Jenni Harjuoja | 90 | ALO1 | |
| 16.6.01 | Helsinki | BELPAG Echinoidea Alcathraz "Zulu" | Jenni Harjuoja | 96 | siirtoAVO | |
| 8.8.99 | Tampere | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 98 | ALO1 | |
| 7.8.99 | Tampere | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 100 | siirtoAVO |
AVOIMEN LUOKAN TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 17.9.06 | Helsinki | BELPAG Echinoidea Alcathraz "Zulu" | Jenni Harjuoja | 88 | AVO2 |
| 27.8.05 | Helsinki | BELPAG Echinoidea Alcathraz "Zulu" | Jenni Harjuoja | 74 | AVO3 |
| 20.6.04 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 94 | siirtoVOI |
| 7.9.03 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 90 | AVO1 |
| 12.8.01 | Espoo | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 100 | AVO1 |
| 11.9.99 | Helsinki | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 94 | AVO1 |
| 15.8.99 | Masku | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 95 | AVO1 |
| 14.8.99 | Masku | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 95 | siirtoVOI |
VOITTAJALUOKAN TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 3.9.06 | Kuopio | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 90 | SM-3. |
| 27.6.06 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 79 | VOI3 |
| 18.6.06 | Masku | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 80 | VOI2 |
| 5.6.06 | Masku | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 90 | VOI1 |
| 4.9.05 | Tampere | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 87 | SM-4. |
| 12.9.04 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 94 | VALIO |
| 11.9.04 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 98 | VOI1 |
| 24.8.04 | Helsinki | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 100 | VOI1 |
| 31.7.04 | Espoo | BELPAG Jelfene du Mas de la Galandie "Frangi" | Merkka Gould | 80 | VOI2 |
| 8.9.02 | Helsinki | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 90 | varjoVALIO |
| 7.9.02 | Helsinki | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 60 | VOI3 |
| 31.8.02 | Forssa | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 100 | VOI1 |
| 18.8.02 | Masku | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 80 | VOI2 |
| 17.8.02 | Masku | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 96 | VOI1 |
| 14.7.02 | Espoo | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 73 | VOI3 |
| 13.7.02 | Espoo | BELPAG Apollo "Apollo" | Merja Tornikoski | 72 | VOI3 |