| EKK voitti Helsingin Seudun
Piirimestaruuden 27.8.05 yhteispisteillä 611. Joukkue: Niina Virtanen ja bcu Fuglsang´s Absolute Art EVL 249p. PM-3 |
![]() |
ERIKOISVOITTAJALUOKAN (EVL) TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 6.11.05 | Turku | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 306 | EVL1, 2. sija |
| 27.8.05 | Helsinki | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 249 | PM-3, HSKP-1. |
| 6.8.05 | Helsinki (kv) | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 282,5 | CACIOB, 1.sija, kp |
| 23.7.05 | Varkaus (kv) | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 292,5 | 3. sija |
| 3.7.05 | Kuopio | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 258,5 | SM-5. sija |
| 2.7.05 | Kuopio | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 275,5 | 11. sija |
| 16.1.05 | Kirkkonummi | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 279 | |
| 9.1.05 | Mäntsälä (kv) | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 257,5 | 5. sija |
| 11.9.04 | Jokela | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 298,5 | 2. sija |
| 22.8.04 | Turku | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 270,5 | 3. sija |
| 28.7.04 | Lahti | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 296,5 | 1. sija |
| 14.7.04 | Tampere | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 311,5 | 1. sija, kp |
| 23.5.04 | Järvenpää | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | SM-4. | |
| 22.5.04 | Järvenpää | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 278,5 | SM sij. 4/72 |
| 23.4.04 | Lahti (kv) | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 264,5 | CACIOB, 1. sija |
| 14.2.04 | Hollola | BORCOL Fuglsang´s Absolute Art "Scott" | Niina Virtanen | 304 | 1. sija, kp |
VOITTAJALUOKAN (VOI) TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 5.11.05 | Lappeenranta | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 194 | VOI2 |
| 30.10.05 | Helsinki | KETTER Vielfrass Piet van-M "Jesse" | Heidi Dahlqvist | 217 | VOI3 |
| 2.10.05 | Helsinki | PUMI Karvakorvan Onerva "Veera" | Linda Pihl-Järvinen | 232,5 | 3. sija |
| 25.9.05 | Helsinki | PUMI Karvakorvan Onerva "Veera" | Linda Pihl-Järvinen | 231 | 1. sija |
| 17.9.05 | Tuusula | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 236,5 | VOI2 |
| 11.5.05 | Tuusula | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 215,5 | VOI3 |
| 27.8.05 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 246 | HSKP-1. |
| 2.7.05 | Kuopio | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 224 | VOI2 |
| 12.5.05 | Jokela | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 246,5 | VOI2 |
| 5.5.05 | Marttila | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 243 | VOI2 |
| 1.5. 05 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 253,5 | VOI2 |
| 25.9.04 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 209,5 | VOI3 |
| 11.9.04 | Jokela | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 191,5 |
AVOIMEN LUOKAN (AVO) TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 30.10.05 | Helsinki | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 184 | AVO1, kp, 1.sija |
| 30.10.05 | Helsinki | LANDSE Ohped Dal Hermionegranger "Lyyli" | Kati Suutarinen | 164 | TK2 |
| 30.10.05 | Helsinki | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 160 | TK2 |
| 2.10.05 | Helsinki | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 169 | AVO1 |
| 2.10.05 | Helsinki | LANDSE Ohped Dal Hermionegranger "Lyyli" | Kati Suutarinen | 162,5 | AVO1 |
| 2.10.05 | Helsinki | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 161 | AVO1 |
| 1.10.05 | Helsinki | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 157 | AVO2 |
| 25.9.05 | Helsinki | LANDSE Ohped Dal Hermionegranger "Lyyli" | Kati Suutarinen | 164 | 5. sija |
| 11.9.05 | Helsinki | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 171 | 1. sija |
| 11.9.05 | Helsinki | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 168 | 2. sija |
| 27.8.05 | Helsinki | STAFFI Stormvindens Stilige Saul | Maria Pohjolainen | 98 | HSKP-1. |
| 13.8.05 | Espoo | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 138 | AVO3 |
| 6.8.05 | Helsinki | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 162 | AVO1, 2.sija |
| 2.7.05 | Kuopio | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 169 | AVO1 7/61 |
| 2.7.05 | Kuopio | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 144 | AVO2 |
| 8.5.05 | Porvoo | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 144 | AVO2 |
| 26.9.04 | Helsinki | PUMI Karvakorvan Onerva "Vera" | Linda Pihl-Järvinen | 166 | 3. sija |
| 25.9.04 | Helsinki | PUMI Karvakorvan Onerva "Vera" | Linda Pihl-Järvinen | 146,5 | AVO2 |
| 28.8.04 | Helsinki | KETTER Vielfrass Piet Van-M "Jesse" | Heidi Dahlqvist | 174 | TK2, kp |
| 21.8.04 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 175 | TK2 |
| 21.8.04 | Helsinki | PUMI Karvakorvan Onerva "Vera" | Linda Pihl-Järvinen | 128,5 | AVO3 |
| 15.8.04 | Espoo | KETTER Vielfrass Piet Van-M "Jesse" | Heidi Dahlqvist | 148 | AVO2 |
| 13.6.04 | Kellokoski | KETTER Vielfrass Piet Van-M "Jesse" | Heidi Dahlqvist | 179 | AVO1, kp |
| 11.5.04 | Helsinki | KETTER Vielfrass Piet Van-M "Jesse" | Heidi Dahlqvist | 154 | AVO2 |
| 8.5.04 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 179 | 1. sija |
| 5.5.04 | Jokela | AUSPAI Tres Colores Renombrado Rubi "Aramis" | Sanna Lehtoaro | 169 | 2. sija |
ALOKASLUOKAN (ALO) TULOKSIA
| aika | paikka | koira | ohjaaja | pisteet | muuta: |
| 5.11.05 | Lahti | AUSPAI Tres Colores Viva el Varon "Rico" | Linda Andersson | 192 | ALO1, kp |
| 27.8.05 | Helsinki | AUSTER Terhierin Deja Vu | Mari Rajala | 186 | 1. sija, kp, HSKP-1. |
| 27.8.05 | Helsinki | AUSPAI Tres Colores Viva el Varon | Linda Andersson | 176 | 2. sija, HSKP-1. |
| 16.8.05 | Porvoo | LANDSE Ohped Dal Hermionegranger "Lyyli" | Kati Suutarinen | 183 | TK1, 3. sija, kp |
| 2.7.05 | Kuopio | BORCOL Maccabee Sennet of Joy "Hupi" | Johanna Marttinen | 176,67 | TK1, joukkue-SM |
| 14.5.05 | Padasjoki | BORCOL Maccabee Sennet of Joy "Hupi" | Johanna Marttinen | 193 | ALO1, 2. sija |
| 2.4.05 | Lahti | BORCOL Maccabee Sennet of Joy "Hupi" | Johanna Marttinen | 172 | ALO1 |
| 5.3.05 | Lahti | BORCOL Maccabee Attitude Dude "Buddy" | Henrietta Malinen | 192 | ALO1, kp, 3.sija |
| 17.10.04 | Helsinki | X-rotu "Stella" | Shanti Karinen | 175 | TK1, 2. sija, kp |
| 26.9.04 | Helsinki | X-rotu "Stella" | Shanti Karinen | 187,5 | ALO1, 5. sija |
| 25.9.04 | Helsinki | LANDSE Ohped Dal Hermionegranger "Lyyli" | Kati Suutarinen | 163,5 | ALO1 |
| 25.9.04 | Helsinki | X-rotu "Stella" | Shanti Karinen | 172 | ALO1, 5. sija |
| 4.9.04 | Orimattila | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 163 | TK1 |
| 21.8.04 | Helsinki | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 161,5 | 4. sija |
| 21.8.04 | Helsinki | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 178 | HSKP ALO-mestari |
| 5.8.04 | Porvoo | SAKPAI Beherztheit´s Aleksandra "Allu" | Veronica Czekaj | 168 | 2. sija |
| 28.7.04 | Lahti | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 124,5 | ALO3 |
| 7.7.04 | TIITER Karamain Nambalaya "Neela" | Merja Tuomi | 140 | ALO2 |